Deskripsi :
Kita harus memakai pelindung pendengaran (hearing protection) jika kebisingan atau tingkat suara di tempat kerja melebihi 85 desibel. Pelindung pendengaran berfungsi mengurangi tingkat kebisingan paparan danrisikogangguan pendengaran.
Jika perlindungan pendengaran (hearing protection) diperlukan, maka program konservasi pendengaran yang lengkap sebaiknya dikembangkan. Sebuah program konservasi pendengaran meliputi penilaian kebisingan, pemilihan alat pelindung pendengaran, pelatihan karyawan, pengujian audiometri, pemeliharaan, inspeksi, pencatatan, dan evaluasi program.
Efektivitas perlindungan pendengaran (hearing protection) akan sangat berkurang jika alat pelindungan pendengaran tidak fit atau tepat saat digunakan atau jika hanya dikenakan sebagian waktu selama periode paparan kebisingan. Untuk menjaga efektivitas alat pelindung, maka alat pelindung pendengaran tersebut tidak boleh dimodifikasi
Fitur :
background:#F8F9FA">Delta Plus Interlagos Safety Ear Defenders memiliki fitur cup dan bantalan ABS yang diisi dengan busa sintetis. Pembela ini memiliki ikat kepala plastik ganda (POM), yang dapat disesuaikan tingginya dan tulangan lembut untuk kenyamanan yang lebih baik. Tersedia dalam 2 warna, kuning atau abu-abu.
27.0pt;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; background:#F8F9FA">Fitur:
27.0pt;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; background:#F8F9FA">Piala: ABS
27.0pt;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; background:#F8F9FA">Bantalan: Busa
27.0pt;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; background:#F8F9FA">Ikat kepala: POM
27.0pt;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; background:#F8F9FA">Alat untuk membawa pelindung telinga di sabuk disertakan
27.0pt;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; background:#F8F9FA">Ikat kepala ganda untuk lebih banyak fleksibilitas
27.0pt;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; background:#F8F9FA">SNR 33 dB
27.0pt;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; background:#F8F9FA">Warna: Abu-abu atau kuning
Ukuran: Dapat Disesuaikan
Supplier Peralatan Safety Di Jakarta
Jual Peralatan Safety Di Jakarta